show best specs | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
Price
![]() | 27.195 € | 31.576 € | 20.218 € | ||||
![]() | |||||||
Ownership cost/year | |||||||
![]() | |||||||
Engine | Straight 6 | ||||||
![]() | |||||||
Displacement | 379 cu in | 323 cu in | 364 cu in | 364 cu in | 224 cu in | ||
![]() | |||||||
Maximum power | 385 hp | 320 hp | 360 hp | 322 hp | 60 hp @ 2750 rpm | ||
Send this page to a friend! Fill in the form bellow | ||
Filter by: | ||
show best specs | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
Price
![]() | 27.195 € | 31.576 € | 20.218 € | ||||
![]() | |||||||
Ownership cost/year | |||||||
![]() | |||||||
Engine | Straight 6 | ||||||
![]() | |||||||
Displacement | 379 cu in | 323 cu in | 364 cu in | 364 cu in | 224 cu in | ||
![]() | |||||||
Maximum power | 385 hp | 320 hp | 360 hp | 322 hp | 60 hp @ 2750 rpm | ||